Ярлык Focusight машины осмотра одиночный, который встали на сторону для печати & обнаружения дефектов кода
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | FOCUSIGHT |
| Сертификация: | ISO9001/CE |
| Номер модели: | ФС-ГЭККО-200 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | переклейка |
| Время доставки: | 60 дней |
| Поставка способности: | 20 машин/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Максимальный размер: | × 300мм 200мм | Минимальный размер: | × 70мм 40мм |
|---|---|---|---|
| Скорость: | 150м/мин | Сила: | 10kw |
| Вес бумаги: | 150 | 350 ГСМ | Размер машины механический: | × 1500мм × 1000мм 3650мм (л) (в) (х) |
| Вес машины: | 2Тонс | ||
| Выделить: | машина осмотра печатания,машина осмотра фокусигхт |
||
Характер продукции
Печать ярлыка Focusight & машина осмотра зрения кода, на размер 200mm ширины ярлыка
Технические данные продукта — FS200-GECKO-P2N2
Конфигурация машины
| Название продукта | Модель продукта | Бумажная приспособляемостьь |
| Одиночная, который встали на сторону машина осмотра | FS200-GECKO | Белые карта и бумага |
Параметры конфигурации и функции машины
Тип продукта:
| Тип | Тип продукта | Описание |
| Бирка | 3 или больше | Серые бирки карты и белых карты |
Конфигурация машины
| Содержание | Детали конфигурации | Qty | Описание функций | √/x | |
| Конфигурация системы обнаружения | Положительная сразу станция | Импортированная высокоскоростная камера развертки пиксела цвета 4096 RGB | 1 |
|
√ |
| Импортированный оптически отображая объектив | 1 | √ | |||
| Преданный источник света прокладки | 1 | √ | |||
| Высокоскоростное рабочее место компьютера обработки изображений (включая высокоскоростной прием изображения обрабатывая карту) | 1 | √ | |||
| Передняя косая станция | Импортированная высокоскоростная камера развертки пиксела цвета 4096 RGB | 1 |
|
√ | |
| Импортированный оптически отображая объектив | 1 | √ | |||
| Преданный косой источник света | 1 | √ | |||
| Высокоскоростное рабочее место компьютера обработки изображений (включая высокоскоростной прием изображения обрабатывая карту) | 1 | √ | |||
| Обратная сразу станция | Импортированная высокоскоростная камера развертки пиксела цвета 4096 RGB | 1 |
|
√ | |
| Импортированный оптически отображая объектив | 1 | √ | |||
| Преданный источник света прокладки | 1 | √ | |||
| Высокоскоростное рабочее место компьютера обработки изображений (включая высокоскоростной прием изображения обрабатывая карту) | 1 | √ | |||
| Обратная станция отражения | Импортированная высокоскоростная камера развертки пиксела цвета 4096 RGB | 1 |
|
√ | |
| Импортированный оптически отображая объектив | 1 | √ | |||
| Преданный источник света отражения | 1 | √ | |||
| Высокоскоростное рабочее место компьютера обработки изображений (включая высокоскоростной прием изображения обрабатывая карту) | 1 | √ | |||
| Конфигурация программного обеспечения обнаружения | Модуль осмотра печати предназначил программное обеспечение FSCheck V2.1.1 визуального контроля | 1 | √ | ||
| Смешанный модуль обнаружения | 1 | Смешанный код | √ | ||
| Статистика обнаружения дефекта сообщает | 1 | Отчет о документа который может сосчитать типы и количества дефектов | √ | ||
| Оборудование для испытаний | Преданный пыл-извлекать загерметизировал электрический шкаф для печати осмотра | 1 | Защитите прибор обнаружения и части от пыли | √ | |
| 22" монитор LCD и мышь клавиатуры | 1 | √ | |||
| Ядровый и светлый прибор сигнала тревоги | 1 | √ | |||
| Задний дисплей | 1 | √ | |||
| Механическая конфигурация структуры платформы передачи | Фидер всасывания | 1 | √ | ||
| Доставка масштаба рыб | 1 | √ | |||
| Тип сброса масштаба рыб | 1 | √ | |||
| Блок сброса | 1 | √ | |||
| Электрическая система | 1 | √ | |||
Технические параметры
| Тип | Параметр | |
| Максимальн Обнаружение Скорость | 120m/min | |
| Максимальный размер обнаружения | высота всасывания 28mm | 120mm (w) * 120mm (l) |
| высота всасывания 90mm | 200mm (w) ×200mm (l) | |
| Минимальный размер обнаружения | высота всасывания 28mm | 30mm (w) ×50mm (l) |
| высота всасывания 90mm | 120mm (w) ×120mm (l) | |
| Вес бумаги | 150~350g/㎡ | |
| FOV | 220mm | |
| Отображающ точность (mm) |
Фронт отображая точность: 0.054mm * 0.075mm (камера 4K) Фронт отображая точность: 0.054mm * 0.15mm (камера 4K) Обратная отображая точность: 0.054mm * 0.075mm (камера 4K) Обратная отображая точность: 0.054mm * 0.15mm (камера 4K) |
|
| Обычное обнаружение дефекта (когда контраст дефекта больше чем 40) |
|
|
| Механический размер | стандарт × 1.49m × 2.1m 4.4m (l * w * h) | |
| Зона оборудования | × 1.8m × 3m 5m (l * w * h) | |
| Вес | 2 тонны | |
| Полная сила | 10KW | |
Изображения Focusight на взгляде: -
![]()







